Aggiornato il 4 novembre 2026
In breve: nel 2026 un collaboratore scolastico (il bidello) a inizio carriera ha uno stipendio tabellare di 18.175,08 € lordi l’anno, cioè 1.514,59 € al mese, a cui si aggiungono tredicesima e compenso individuale accessorio. Dal 1° gennaio 2027 sale a 18.485,88 €. Un assistente amministrativo parte da 20.260 € annui lordi nel 2026. Sono i valori del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 firmato il 1° luglio 2026.
Stipendio del collaboratore scolastico

| Anzianità | Dal 1° gennaio 2026 | Mensile lordo 2026 | Dal 1° gennaio 2027 |
|---|---|---|---|
| 0-8 | 18.175,08 € | 1514,59 € | 18.485,88 € |
| 9-14 | 19.739,05 € | 1644,92 € | 20.076,61 € |
| 15-20 | 20.878,38 € | 1739,87 € | 21.235,50 € |
| 21-27 | 22.024,83 € | 1835,40 € | 22.401,51 € |
| 28-34 | 22.870,73 € | 1905,89 € | 23.261,81 € |
| 35 e oltre | 23.487,79 € | 1957,32 € | 23.889,43 € |
Importi lordi per 12 mensilità: va aggiunta la tredicesima. Dal 1° gennaio 2027 il compenso individuale accessorio (CIA) del collaboratore scolastico sale a 94,60 € al mese. Al personale ATA spetta anche una tantum di 110 € lordi, che NoiPA pagherà a gennaio 2027.
Stipendi del personale ATA per profilo
Operatori
| Anzianità | Dal 1° gennaio 2026 | Mensile lordo 2026 | Dal 1° gennaio 2027 |
|---|---|---|---|
| 0-8 | 18.615,77 € | 1551,31 € | 19.384,86 € |
| 9-14 | 20.151,23 € | 1679,27 € | 20.983,78 € |
| 15-20 | 21.315,63 € | 1776,30 € | 22.196,29 € |
| 21-27 | 22.471,83 € | 1872,65 € | 23.400,29 € |
| 28-34 | 23.303,88 € | 1941,99 € | 24.266,64 € |
| 35 e oltre | 23.937,34 € | 1994,78 € | 24.926,24 € |
Assistenti (amministrativi e tecnici)
| Anzianità | Dal 1° gennaio 2026 | Mensile lordo 2026 | Dal 1° gennaio 2027 |
|---|---|---|---|
| 0-8 | 20.260,00 € | 1688,33 € | 20.606,44 € |
| 9-14 | 22.243,12 € | 1853,59 € | 22.623,52 € |
| 15-20 | 23.743,17 € | 1978,60 € | 24.149,25 € |
| 21-27 | 25.225,02 € | 2102,09 € | 25.656,42 € |
| 28-34 | 26.298,82 € | 2191,57 € | 26.748,58 € |
| 35 e oltre | 27.122,69 € | 2260,22 € | 27.586,61 € |
Funzionari ed elevata qualificazione (DSGA)
| Anzianità | Dal 1° gennaio 2026 | Mensile lordo 2026 | Dal 1° gennaio 2027 |
|---|---|---|---|
| 0-8 | 26.537,29 € | 2211,44 € | 26.991,13 € |
| 9-14 | 29.592,08 € | 2466,01 € | 30.098,12 € |
| 15-20 | 32.315,44 € | 2692,95 € | 32.868,04 € |
| 21-27 | 35.229,89 € | 2935,82 € | 35.832,41 € |
| 28-34 | 38.268,61 € | 3189,05 € | 38.923,09 € |
| 35 e oltre | 41.230,10 € | 3435,84 € | 41.935,22 € |
Il CIA dal 1° gennaio 2027 è di 116,60 € al mese per i funzionari, 104,20 € per gli assistenti e 94,60 € per operatori e collaboratori. Aumenti e arretrati del nuovo contratto sono arrivati con il cedolino di agosto 2026. Per i docenti vedi gli aumenti degli stipendi dei docenti.
Prestiti per il personale ATA
Il personale ATA di ruolo è pagato da NoiPA e può chiedere la cessione del quinto con rata trattenuta nel cedolino, fino a un quinto del netto e per un massimo di 10 anni. Chi ha una supplenza può farla solo entro la scadenza del contratto. Vedi i prestiti per docenti e personale della scuola e la simulazione della cessione del quinto.
Domande frequenti
Quanto guadagna un collaboratore scolastico al mese?
Nel 2026, nella fascia 0-8 anni, 1.514,59 € lordi al mese di stipendio tabellare (18.175,08 € l’anno), più tredicesima e compenso individuale accessorio.
Quanto guadagna un bidello con 20 anni di servizio?
Nella fascia 15-20 anni lo stipendio tabellare 2026 è di 20.878,38 € annui lordi, 1.739,87 € al mese.
Quanto guadagna un assistente amministrativo nella scuola?
Nel 2026 parte da 20.260 € annui lordi (1.688,33 € al mese) e arriva a 27.122,69 € con 35 anni di anzianità.
Approfondimenti
Fonti
- ARAN – CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 (Tabelle A2 e A5)
- NoiPA – CCNL Istruzione e Ricerca: le novità ad agosto (8 luglio 2026)
