Aggiornato il 28 ottobre 2026
In breve: con il CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, firmato in via definitiva il 1° luglio 2026, gli stipendi dei docenti crescono in tre scatti: dal 1° gennaio 2025, dal 1° gennaio 2026 e dal 1° gennaio 2027. A regime l’aumento medio è di 143 € lordi al mese per i docenti, su 13 mensilità. Gli aumenti sono in busta paga da agosto 2026 e gli arretrati sono stati pagati con un’emissione speciale nello stesso mese. Il prossimo scatto arriva a gennaio 2027.
Quanto aumenta lo stipendio dei docenti
Gli importi qui sotto sono gli aumenti mensili lordi della retribuzione tabellare, da pagare per 13 mensilità. Ogni valore comprende quello precedente: chi è nella fascia 0-8 della primaria, per esempio, prende 76,89 € in più dal 2026 e 110,16 € in più dal 2027 rispetto al vecchio contratto, non la somma delle due cifre.
| Anzianità | Infanzia e primaria 2026 | Infanzia e primaria 2027 | Secondaria I grado 2026 | Secondaria I grado 2027 | Secondaria II grado laureati 2026 | Secondaria II grado laureati 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-8 | 76,89 € | 110,16 € | 83,23 € | 119,24 € | 83,23 € | 119,24 € |
| 9-14 | 85,03 € | 121,82 € | 92,70 € | 132,81 € | 95,09 € | 136,23 € |
| 15-20 | 92,17 € | 132,04 € | 100,98 € | 144,67 € | 104,06 € | 149,08 € |
| 21-27 | 99,14 € | 142,03 € | 109,14 € | 156,36 € | 115,66 € | 165,70 € |
| 28-34 | 106,06 € | 151,94 € | 117,27 € | 168,01 € | 123,32 € | 176,67 € |
| 35 e oltre | 111,29 € | 159,44 € | 123,32 € | 176,67 € | 129,40 € | 185,38 € |
Tabella degli stipendi dei docenti 2026
Questa è la retribuzione tabellare annua lorda in vigore dal 1° gennaio 2026, per 12 mensilità: va aggiunta la tredicesima. Non comprende la retribuzione professionale docenti (RPD) né altre voci accessorie.

| Anzianità | Infanzia e primaria | Diplomati secondaria II grado | Secondaria I grado | Laureati secondaria II grado |
|---|---|---|---|---|
| 0-8 | 23.343,16 € | 23.343,16 € | 25.267,04 € | 25.267,04 € |
| 9-14 | 25.813,27 € | 25.813,27 € | 28.143,33 € | 28.866,69 € |
| 15-20 | 27.979,87 € | 27.991,75 € | 30.655,71 € | 31.589,87 € |
| 21-27 | 30.096,95 € | 31.165,20 € | 33.133,57 € | 35.111,85 € |
| 28-34 | 32.197,22 € | 33.223,83 € | 35.601,99 € | 37.436,53 € |
| 35 e oltre | 33.784,96 € | 34.842,10 € | 37.436,53 € | 39.281,99 € |
Dal 1° gennaio 2027
| Anzianità | Infanzia e primaria | Diplomati secondaria II grado | Secondaria I grado | Laureati secondaria II grado |
|---|---|---|---|---|
| 0-8 | 23.742,40 € | 23.742,40 € | 25.699,16 € | 25.699,16 € |
| 9-14 | 26.254,75 € | 26.254,75 € | 28.624,65 € | 29.360,37 € |
| 15-20 | 28.458,31 € | 28.470,43 € | 31.179,99 € | 32.130,11 € |
| 21-27 | 30.611,63 € | 31.698,12 € | 33.700,21 € | 35.712,33 € |
| 28-34 | 32.747,78 € | 33.792,03 € | 36.210,87 € | 38.076,73 € |
| 35 e oltre | 34.362,76 € | 35.438,02 € | 38.076,73 € | 39.953,75 € |
Retribuzione professionale docenti (RPD)
La RPD è una voce mensile separata, pagata per 12 mensilità. Dal 1° gennaio 2027 sale a 210,40 € (da 0 a 14 anni di anzianità), 258,70 € (da 15 a 27 anni) e 328,60 € (da 28 anni).
Stipendi del personale ATA
| Anzianità | Collaboratori 2026 | Collaboratori 2027 | Assistenti 2026 | Assistenti 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 0-8 | 18.175,08 € | 18.485,88 € | 20.260,00 € | 20.606,44 € |
| 9-14 | 19.739,05 € | 20.076,61 € | 22.243,12 € | 22.623,52 € |
| 15-20 | 20.878,38 € | 21.235,50 € | 23.743,17 € | 24.149,25 € |
| 21-27 | 22.024,83 € | 22.401,51 € | 25.225,02 € | 25.656,42 € |
| 28-34 | 22.870,73 € | 23.261,81 € | 26.298,82 € | 26.748,58 € |
| 35 e oltre | 23.487,79 € | 23.889,43 € | 27.122,69 € | 27.586,61 € |
Al personale ATA spetta anche una somma una tantum di 110 € lordi, che NoiPA pagherà nel mese di gennaio 2027.
Quando arrivano aumenti e arretrati in busta paga
- Aumenti: NoiPA li ha applicati dal cedolino di agosto 2026.
- Arretrati 2025 e 2026: pagati con un’emissione speciale esigibile entro agosto 2026, compresa la mensilità di luglio 2026, al netto dell’indennità di vacanza contrattuale già ricevuta dal 1° aprile 2025. L’ARAN li stimava tra circa 815 e 1.250 € lordi.
- Gennaio 2027: terzo scatto dello stipendio e aggiornamento di RPD, CIA e indennità di direzione.
Lo stipendio più alto aumenta anche il quinto cedibile. Se hai una cessione in corso e hai pagato il 40% delle rate, con la simulazione del rinnovo vedi quanto otterresti con il nuovo netto. Vedi anche i prestiti per docenti pagati da NoiPA.
Domande frequenti
Di quanto aumenta lo stipendio di un docente nel 2027?
Dal 1° gennaio 2027 l’aumento mensile lordo va da 110,16 € (primaria, 0-8 anni) a 185,38 € (laureati della secondaria di II grado con almeno 35 anni), rispetto al CCNL precedente.
Quanto guadagna un docente neoassunto?
Nella fascia 0-8 lo stipendio tabellare 2026 è di 23.343,16 € annui lordi alla primaria e di 25.267,04 € alla secondaria, più tredicesima e RPD. Il netto dipende da tasse e contributi.
Il contratto 2025-2027 è chiuso?
La parte economica sì, con la firma del 1° luglio 2026. Sulla parte normativa (lavoro agile, welfare, relazioni sindacali) la trattativa è ancora in corso.
Approfondimenti
Fonti
- ARAN – CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, testo definitivo (Tabelle A1, A2 e A3)
- ARAN – Firmato il CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 (1° luglio 2026)
- NoiPA – CCNL Istruzione e Ricerca: le novità ad agosto (8 luglio 2026)
